2020年3月24日火曜日

解説リスト

  1. 引原隆士,磁気浮上システム(「工学におけるカオス特集号」), システム/制御/情報, Vol.37 (11), pp.677-678 (1993).
  2. 引原隆士, パワーエレクトロニクスと非線形力学の接点, Systems Control and Information, 41 (7), pp.240-245 (1997).
  3. 引原隆士,磁気弾性連鎖系の時空非線形現象--複雑系的視点--, 日本AEM学会誌, Vol. 5 (4), pp.6-13 (1998).pdf
  4. 引原隆士,磁気浮上系における非線形技術,電気学会論文誌D分冊, Vol.119-D (3), pp. 279-281(1999) .pdf
  5. 引原隆士, 電磁力に関わる非線型力学の基礎研究の一方向性, 日本AEM学会誌, Vol.8 (3), 321-326 (2000) .pdf
  6. 引原隆士, スイッチング回路のハイブリッドダイナミクスと制御, システム/制御/情報, 解説, Vol. 46 (3), pp.150-155 (2002).pdf
  7. 引原隆士, スイッチング回路の非線形ダイナミクスとその解析, 計測と制御, 解説, Vol. 44 (7), pp.440-445 (2005).pdf
  8. 薄良彦, 引原隆士, 電力ネットワークのハイブリッドダイナミクス: モデル, 解析, 制御,システム/制御/情報, Vol. 51, No. 11, pp. 487-492 (2007).pdf
  9. 山末耕平,引原隆士,原子間力顕微鏡における制御応用とその展望,システム/制御/情報,解説,Vol.53(6), pp.236-142 (2009).pdf
  10. 山末耕平,引原隆士,遅延帰還を用いたダイナミックモード原子間力顕微鏡のカンチレバー振動の安定化,顕微鏡,Vol.45, No.2, 137-139 (2010). pdf
  11. 引原隆士,電力のパケット化とルーティング技術,情報処理,Vol.51, No.8, pp.943-950 (2010). pdf
  12. 引原隆士,システム/制御/情報,展望:ICTとの融合によるエネルギーシステムの展開と方向性,Vol.55(6) , 215-220 (2011).pdf
  13. 引原隆士,非線形を手なづけて,電子情報通信学会誌「非線形理論とその応用特集」,Vol.98, No.11, 1007-1011(2015). fileIEICE1007-1011_電通会誌11月_04.pdf
  14. 引原隆士,非線形問題の理解を超えて -- 新しい分野への展開 --,電子情報通信学会誌,創立100周年記念特集「基礎・境界」が支えた100年,これからの100年],6月号, 409-413 (2017). sitefilek100_6_409.pdf
  15. 引原隆士,<時の課題>学術情報流通とオープンアクセス --ジャーナル問題の根源的課題--,IDE : 現代の高等教育 636 59-62, 2021-12. KURENAI
  16. 引原隆士,電子図書館からデジタルアーカイブへ,デジタル・アーカイブ学会誌,2022 年 6 巻 s1 号 p. s29-s30 (2022.6.1). doi

0 件のコメント:

投稿論文リスト

Y. Ueda, T. Hikihara and C. Uenosono, An Experimental Study of Flux-Linkage Relations in a Synchronous Generator at Steady States, Memoir...